
- 정확한 치형, 고효율 동력 전달
- 정밀 가공, 빠른 납기, 합리적 가격
- 알루미늄, 합금강, SUS 등 다양한 소재
- CNC 정밀 가공으로 최고의 품질 제공
피치 직경(PD) 외경(OD) 공식

풀리 설계
| 치 형 | Pitch 종류 | 내 용 |
| 폴리체인풀리 | 8MGT,14MGT | 폴리체인풀리 |
| GT 풀리 | 2GT,3GT,5GT(EV5GT), 8YU(EV8YU),E14M | GT풀리 |
| MGT 풀리 | 8MGT2(GT3,GT4) 14MGT2(GT3,GT4) | 8MGT/14MGT 풀리 |
| HTD 풀리 | 3M,5M,8M,14M | HTD 풀리 |
| STS 풀리 | S2M,S3M,S5M,S8M,S14M | STS 풀리 |
| Classical 풀리 | MXL,XL,L,H | Classical 풀리 |
| T/AT 풀리 | T5,T10,T20 AT5,AT10,AT20 | T/AT 풀리 |
| RPP 풀리 | RPP5,RPP8,RPP14 | RPP 풀리 |
| PX 풀리 | UP8M,UP14M | ULTRA PX Pulley |
